2005 ===> --- Janvier-Mai ---- Juin --- Juillet --- Août-septembre --- Octobre-Décembre --- 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009 --- 2010
| | On croyait avoir maîtrisé le tueur. Et on pensait même un jour l'éliminer. Mais il faut se rendre à l'évidence : la tuberculose, la maladie infectieuse la plus meurtrière de l'histoire de l'humanité, fait un retour en force. Aujourd'hui, deux milliards de personnes sont porteuses du bacille de la tuberculose. C'est le tiers de la population mondiale. En Amérique du Nord, ils sont 15 millions. Même si seulement dix pour cent d'entre elles vont développer la maladie, le nombre de victimes demeure considérable. |  |
| | Que ce soit en valeur absolue ou relativement au reste du monde, le fardeau de l'Afrique en matière de maladies est bien plus lourd qu'il y a vingt ans, a déclaré un haut responsable de l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), M. Michael Miller, devant la sous-commission des affaires africaines de la Chambre des représentants, le 25 avril... |  |
| |  | C'est une France à deux vitesses que celle de la tuberculose. Globalement, le nombre annuel de nouveaux cas est stable depuis 1997. "Plusieurs indicateurs témoignant d'une dégradation de la situation doivent cependant particulièrement attirer l'attention" , écrivent Didier Che et Dounia Bitar, de l'Institut de veille sanitaire (InVS), dans le numéro thématique du Bulletin épidémiologique hebdomadaire paru mardi 3 mai, entièrement consacré à cette maladie... Trois questions sur "la tuberculose à Gilles Brucker, directeur général de l'Institut de veille sanitaire |
| | La tuberculose ne désarme pas dans notre pays, du moins chez les migrants et les plus vulnérables. L'Institut de veille sanitaire dresse un nouvel état de cette maladie liée aux conditions de vie précaire dans un numéro spécial du Bulletin épidémiologique hebdomadaire daté du 3 mai... |  |
| |  | Selon l'Organisation mondiale de la santé (Oms), le Risque annuel d'infection (Rai) de la tuberculose pour l'Afrique subsaharienne est de l'ordre de 1 à 2%. La même source révèle que le taux de prévalence a augmenté de 50% ces dix à quinze dernières années. Pour deux raisons, il est difficile de chiffrer avec précision l'ampleur de l'infection au Cameroun, notent les spécialistes... |
| | Un chercheur propose d'ajouter de nouveaux gênes au vaccin BCG pour le rendre plus efficace contre la maladie. Un confrère met en garde contre d'éventuels effets secondaires. Renforcer le vaccin anti-tuberculeux existant en y introduisant de nouveaux gènes du microbe responsable de cette maladie le rendrait plus efficace, estime l'équipe du chercheur Stewart Cole dans la revue Nature Medicine... |  |
| |  | Regroupant des représentants des institutions et des Etats européens, de la société civile et des partenaires du secteur privé « soucieux de contribuer à la lutte contre les pandémies », les Amis du Fonds mondial Europe ont pour mission de « susciter, sur le continent européen, une mobilisation des institutions, de l'opinion publique et des entreprises en faveur du Fonds mondial pour la lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme », créé en 2002 à l'initiative de l'ONU et du G8... |
| | La tuberculose, aussi appelée phtisie ou peste blanche, fait de véritables ravages jusqu'au début des années 1950. Maladie de la pauvreté, elle se répand dans les milieux populaires et pose de graves questions de santé publique. La découverte des antibiotiques en 1945 marque la fin de l'âge des sanatoriums. Alors que la maladie est considérée comme vaincue dans les pays industrialisés, elle resurgit au début des années 1990 sous une forme plus virulente... |  |
 | Luanda, 03/05 - Le vice-ministre de l`Intérieur, Ângelo de Barros Veigas Tavares, a affirmé mardi, à Luanda, qu`il est impérieux que le gouvernement trace des stratégies et actions pour faire face au VIH/Sida, à la malaria, ainsi qu`à la tuberculose, en accompagnant et contrôlant les noyaux spécifiques créés pour l`exécution de ces tâches... |
Dossier réalisé par : Mr KANE Oumar
© ACTUME - Mai 2005
2005 ===> --- Janvier-Mai ---- Juin --- Juillet --- Août-septembre --- Octobre-Décembre --- 2006 --- 2007 --- 2008 --- 2009 --- 2010
|